今日の待機スケジュール
先生方の曜日ごとの待機予定になります。
※霊能者の都合により上記と異なる場合がございますが、あらかじめご了承ください。
=待機予定
更新日時: 2/13 06:20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 愛子先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 陽菜先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 安護田先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 一舞先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 一楽先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 宇津羽先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 浦名先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 恵守先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 役覚先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 大峯先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
![]() かおりこ先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 片山先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 神樹リノ先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 柑良先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 喜悦先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 玉露先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 久留里先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 気輝先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 佐上先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 佐和子先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
![]() 青院優伽先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 白椿先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 雀心先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 妙子先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 武也先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 玉依先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 千香巳先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 筑波嶺先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 天華先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 時子先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
![]() 日輪先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 二天先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 羽柴葵先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 春萌先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 桧垣このえ先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 風花先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 富士子先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 文子先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 双雪先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 穂乃夜先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
![]() 穂本先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 真千子先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 摩矢先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 充泰先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 美野羽先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 雅美先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 妙智先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 村石先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 茂津目先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 八潮先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
![]() 谷志木先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 山竹先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 結先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 幸也先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 瑶貴妃先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 代音利先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 羅々星先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 李衣奈先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 麟先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 凛花先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
![]() 瑠璃先生 |